مانیتور ایسوس PA278QV سایز 27 اینچ | قیمت و خرید آنلاین
پرداخت در محل
ضمانت اصل بودن کالا
تحویل اکسپرس و مناسب
تضمین بهترین قیمت
| ProArt Display PA278QV ایسوس مانیتور 27 اینچ | ProArt Display PA278QV ایسوس مانیتور 27 اینچ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ProArt Display PA278QV 27Inch WQHD ☂ کاربری: طراحی حرفهای و تولید محتوا ☂ اندازه صفحه نمایش : 27 اینچ ☂ 2560x1440 (رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ IPS :نوع پنل ☂ 75Hz :نرخ نوسازی ☂ 5ms GTG زمان پاسخدهی ☂ روشنایی : 350 نیت ☂ نسبت کنتراست : 1000:1 ☂ 100% sRGB، Rec.709 :پوشش رنگ ☂ HDR10 : HDR پشتیبانی ☂ با پوشش ضد آفتاب LED :نور پس زمینه ☂ Calman Verified، Flicker-Free :فناوریها ☂ HDMI x2، DisplayPort، USB-C، جک صدا :پورتها ☂ 2*2 watt :اسپیکر ☂ VESA 100×100، تنظیم شیب و ارتفاع :قابلیت نصب ☂ | |||||||||
| ASUS ProArt Display PA278QV 27Inch WQHD ☂ کاربری: طراحی حرفهای و تولید محتوا ☂ اندازه صفحه نمایش : 27 اینچ ☂ 2560x1440 (رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ IPS :نوع پنل ☂ 75Hz :نرخ نوسازی ☂ 5ms GTG زمان پاسخدهی ☂ روشنایی : 350 نیت ☂ نسبت کنتراست : 1000:1 ☂ 100% sRGB، Rec.709 :پوشش رنگ ☂ HDR10 : HDR پشتیبانی ☂ با پوشش ضد آفتاب LED :نور پس زمینه ☂ Calman Verified، Flicker-Free :فناوریها ☂ HDMI x2، DisplayPort، USB-C، جک صدا :پورتها ☂ 2*2 watt :اسپیکر ☂ VESA 100×100، تنظیم شیب و ارتفاع :قابلیت نصب ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | قیمت در هایپرکیت | تعداد سفارش کالا | مبلغ کل (تومان) | ||||||
| 5393 | 25,898,000 | 1 | 25,898,000 | ||||||
| ProArt Display PA278QV ایسوس مانیتور 27 اینچ | |||||||||
| ASUS ProArt Display PA278QV 27Inch WQHD ☂ کاربری: طراحی حرفهای و تولید محتوا ☂ اندازه صفحه نمایش : 27 اینچ ☂ 2560x1440 (رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ IPS :نوع پنل ☂ 75Hz :نرخ نوسازی ☂ 5ms GTG زمان پاسخدهی ☂ روشنایی : 350 نیت ☂ نسبت کنتراست : 1000:1 ☂ 100% sRGB، Rec.709 :پوشش رنگ ☂ HDR10 : HDR پشتیبانی ☂ با پوشش ضد آفتاب LED :نور پس زمینه ☂ Calman Verified، Flicker-Free :فناوریها ☂ HDMI x2، DisplayPort، USB-C، جک صدا :پورتها ☂ 2*2 watt :اسپیکر ☂ VESA 100×100، تنظیم شیب و ارتفاع :قابلیت نصب ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | 5393 | ||||||||
| قیمت در هایپرکیت | 25,898,000 | تعداد سفارش کالا | 1 | ||||||
| مبلغ کل (تومان) | 25,898,000 | ||||||||
مانیتور ایسوس مدل PA278QV :
27-inch WQHD IPS for Creators : پنل 27 اینچ WQHD با سطح مات و زاویهدید 178° برای نمایش یکنواخت و دقیق در پروژههای عکس و ویدئو.
Factory-Calibrated & Calman Verified (ΔE < 2) : رنگهای کاملاً دقیق از جعبه، بههمراه گزارش کالیبراسیون اختصاصی هر واحد.
100% sRGB & 100% Rec.709 : پوشش استانداردهای صنعتی برای تولید محتوای وب و ویدئو با سازگاری حداکثری.
75Hz with Adaptive-Sync (48–75Hz) : حرکت نرمتر تایملاین و اسکرولینگ روانتر؛ کاهش پارگی و استاتر در رندر و پیشنمایش.
ProArt Preset & ProArt Palette : دسترسی سریع به حالتهای sRGB/Rec.709 و تنظیمات ۶محوره رنگ، گاما و دو نقطه خاکستری برای کنترل دقیق.
QuickFit Virtual Scale : پیشنمایش اندازه واقعی (A4/B5/خطکش/شبکه) روی نمایشگر برای خروجی دقیق چاپ.
Eye-Care (Low Blue Light & Flicker-Free) : کاهش خستگی چشم در کار طولانیمدت.
Rich I/O & Full Ergonomics : DP 1.2، miniDP، HDMI 1.4، DVI-D، هاب USB، صوت ورودی/خروجی و پایه با چرخش، چرخش عمودی و تنظیم ارتفاع 150mm.
27-inch WQHD IPS for Creators : پنل 27 اینچ WQHD با سطح مات و زاویهدید 178° برای نمایش یکنواخت و دقیق در پروژههای عکس و ویدئو.
Factory-Calibrated & Calman Verified (ΔE < 2) : رنگهای کاملاً دقیق از جعبه، بههمراه گزارش کالیبراسیون اختصاصی هر واحد.
100% sRGB & 100% Rec.709 : پوشش استانداردهای صنعتی برای تولید محتوای وب و ویدئو با سازگاری حداکثری.
75Hz with Adaptive-Sync (48–75Hz) : حرکت نرمتر تایملاین و اسکرولینگ روانتر؛ کاهش پارگی و استاتر در رندر و پیشنمایش.
ProArt Preset & ProArt Palette : دسترسی سریع به حالتهای sRGB/Rec.709 و تنظیمات ۶محوره رنگ، گاما و دو نقطه خاکستری برای کنترل دقیق.
QuickFit Virtual Scale : پیشنمایش اندازه واقعی (A4/B5/خطکش/شبکه) روی نمایشگر برای خروجی دقیق چاپ.
Eye-Care (Low Blue Light & Flicker-Free) : کاهش خستگی چشم در کار طولانیمدت.
Rich I/O & Full Ergonomics : DP 1.2، miniDP، HDMI 1.4، DVI-D، هاب USB، صوت ورودی/خروجی و پایه با چرخش، چرخش عمودی و تنظیم ارتفاع 150mm.
کاربر گرامی
تلگرام
ایمیل
واتس آپ
پرینت






ورود | ثبت نام