مانیتور ایسوس PA279CRV سایز 27 اینچ | قیمت و خرید آنلاین
پرداخت در محل
ضمانت اصل بودن کالا
تحویل اکسپرس و مناسب
تضمین بهترین قیمت
| PA279CRV مانیتور مخصوص طراحی 27 اینچ ایسوس | PA279CRV مانیتور مخصوص طراحی 27 اینچ ایسوس | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PA279CRV 27 Inches 4K 5ms 60Hz IPS ☂ کاربری: طراحی حرفهای و تولید محتوا ☂ اندازه صفحه نمایش : 27 اینچ ☂ (4K UHD) 3840×2160 (رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ IPS Anti‑Glare :نوع پنل ☂ 5ms (GtG) :زمان پاسخدهی ☂ 60Hz :نرخ تازهسازی ☂ 350 cd/㎡ (Typ.), Peak HDR 400 cd/㎡ :روشنایی ☂ 1000:1 (Typ.), Max 3000:1 :نسبت کنتراست ☂ 99% Adobe RGB، 99% DCI‑P3 :پوشش رنگ ☂ HDR10, DisplayHDR 400 :HDR پشتیبانی ☂ PIP/PBP ، DisplayWidget ، QuickFit+، ProArt Palette ☂ Flicker‑Free، Ultra‑Low Blue Light، Adaptive‑Sync ☂ USB‑C (DP Alt Mode, PD 96W) ×1، HDMI 2.0×2 ☂ ProArt، Calman Verified، USB Hub(3×USB‑A+1×USB‑C) ☂ DisplayPort 1.4×2 (Daisy‑Chain) ،(2W×2) اسپیکر ،Game+ ☂ | |||||||||
| ASUS PA279CRV 27 Inches 4K 5ms 60Hz IPS ☂ کاربری: طراحی حرفهای و تولید محتوا ☂ اندازه صفحه نمایش : 27 اینچ ☂ (4K UHD) 3840×2160 (رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ IPS Anti‑Glare :نوع پنل ☂ 5ms (GtG) :زمان پاسخدهی ☂ 60Hz :نرخ تازهسازی ☂ 350 cd/㎡ (Typ.), Peak HDR 400 cd/㎡ :روشنایی ☂ 1000:1 (Typ.), Max 3000:1 :نسبت کنتراست ☂ 99% Adobe RGB، 99% DCI‑P3 :پوشش رنگ ☂ HDR10, DisplayHDR 400 :HDR پشتیبانی ☂ PIP/PBP ، DisplayWidget ، QuickFit+، ProArt Palette ☂ Flicker‑Free، Ultra‑Low Blue Light، Adaptive‑Sync ☂ USB‑C (DP Alt Mode, PD 96W) ×1، HDMI 2.0×2 ☂ ProArt، Calman Verified، USB Hub(3×USB‑A+1×USB‑C) ☂ DisplayPort 1.4×2 (Daisy‑Chain) ،(2W×2) اسپیکر ،Game+ ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | قیمت در هایپرکیت | تعداد سفارش کالا | مبلغ کل (تومان) | ||||||
| 5447 | 55,900,000 | 1 | 55,900,000 | ||||||
| PA279CRV مانیتور مخصوص طراحی 27 اینچ ایسوس | |||||||||
| ASUS PA279CRV 27 Inches 4K 5ms 60Hz IPS ☂ کاربری: طراحی حرفهای و تولید محتوا ☂ اندازه صفحه نمایش : 27 اینچ ☂ (4K UHD) 3840×2160 (رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ IPS Anti‑Glare :نوع پنل ☂ 5ms (GtG) :زمان پاسخدهی ☂ 60Hz :نرخ تازهسازی ☂ 350 cd/㎡ (Typ.), Peak HDR 400 cd/㎡ :روشنایی ☂ 1000:1 (Typ.), Max 3000:1 :نسبت کنتراست ☂ 99% Adobe RGB، 99% DCI‑P3 :پوشش رنگ ☂ HDR10, DisplayHDR 400 :HDR پشتیبانی ☂ PIP/PBP ، DisplayWidget ، QuickFit+، ProArt Palette ☂ Flicker‑Free، Ultra‑Low Blue Light، Adaptive‑Sync ☂ USB‑C (DP Alt Mode, PD 96W) ×1، HDMI 2.0×2 ☂ ProArt، Calman Verified، USB Hub(3×USB‑A+1×USB‑C) ☂ DisplayPort 1.4×2 (Daisy‑Chain) ،(2W×2) اسپیکر ،Game+ ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | 5447 | ||||||||
| قیمت در هایپرکیت | 55,900,000 | تعداد سفارش کالا | 1 | ||||||
| مبلغ کل (تومان) | 55,900,000 | ||||||||
مانیتور ایسوس مدل PA279CRV :
ProArt Calibration Technology : نرمافزار اختصاصی ASUS ProArt Calibration برای تنظیم دقیق رنگ، پروفایلهای سفارشی و کالیبراسیون سختافزاری.
ΔE < 2 Color Accuracy : دقت رنگ فوقالعاده با خطای کمتر از 2 برای نمایش رنگهای واقعی و استاندارد.
Factory Pre-Calibrated & Calman Verified : کالیبرهشده در کارخانه و تأییدشده توسط Calman برای تضمین کیفیت و صحت رنگ.
HDR10 Support : پشتیبانی از محتوای HDR برای نمایش روشنایی و کنتراست بهبود یافته.
Low Blue Light & Flicker-Free : فناوری کاهش نور آبی و حذف پرش تصویر جهت محافظت از چشم در استفاده طولانیمدت.
Ergonomic Design : قابلیت تنظیم ارتفاع، چرخش، محور (Pivot) و شیب برای راحتی کاربری در تمام شرایط.
ProArt Calibration Technology : نرمافزار اختصاصی ASUS ProArt Calibration برای تنظیم دقیق رنگ، پروفایلهای سفارشی و کالیبراسیون سختافزاری.
ΔE < 2 Color Accuracy : دقت رنگ فوقالعاده با خطای کمتر از 2 برای نمایش رنگهای واقعی و استاندارد.
Factory Pre-Calibrated & Calman Verified : کالیبرهشده در کارخانه و تأییدشده توسط Calman برای تضمین کیفیت و صحت رنگ.
HDR10 Support : پشتیبانی از محتوای HDR برای نمایش روشنایی و کنتراست بهبود یافته.
Low Blue Light & Flicker-Free : فناوری کاهش نور آبی و حذف پرش تصویر جهت محافظت از چشم در استفاده طولانیمدت.
Ergonomic Design : قابلیت تنظیم ارتفاع، چرخش، محور (Pivot) و شیب برای راحتی کاربری در تمام شرایط.
کاربر گرامی
تلگرام
ایمیل
واتس آپ
پرینت






ورود | ثبت نام