مانیتور ایسوس PG49WCD سایز 49 اینچ | قیمت و خرید آنلاین
پرداخت در محل
ضمانت اصل بودن کالا
تحویل اکسپرس و مناسب
تضمین بهترین قیمت
| ROG PG49WCD مانیتور خمیده ایسوس 49 اینچ | ROG PG49WCD مانیتور خمیده ایسوس 49 اینچ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 49 Inches ☂ کاربری: گیمینگ حرفهای و رقابتی ☂ اندازه صفحه نمایش : 49 اینچ ☂ (DQHD) 5120x1440 رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ QD-OLED :نوع پنل ☂ 144Hz :نرخ نوسازی ☂ 0.03ms GTG زمان پاسخدهی ☂ روشنایی : 400 نیت ☂ نسبت کنتراست : 1500000:1 ☂ 100% DCI-P3 :پوشش رنگ ☂ HDR True Black 400 :HDR پشتیبانی ☂ (OLED) نور پسزمینه : بدون نیاز به نور پسزمینه ☂ G-SYNC, Extreme Low Motion Blur، Game+، GameVisual ☂ 1x HDMI 2.1، 1x DisplayPort 1.4، 1x USB-C، جک ۳.۵ میلیمتری صدا ☂ اسپیکر: ندارد ☂ VESA 400×200، تنظیم شیب و چرخش :قابلیت نصب ☂ | |||||||||
| ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 49 Inches ☂ کاربری: گیمینگ حرفهای و رقابتی ☂ اندازه صفحه نمایش : 49 اینچ ☂ (DQHD) 5120x1440 رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ QD-OLED :نوع پنل ☂ 144Hz :نرخ نوسازی ☂ 0.03ms GTG زمان پاسخدهی ☂ روشنایی : 400 نیت ☂ نسبت کنتراست : 1500000:1 ☂ 100% DCI-P3 :پوشش رنگ ☂ HDR True Black 400 :HDR پشتیبانی ☂ (OLED) نور پسزمینه : بدون نیاز به نور پسزمینه ☂ G-SYNC, Extreme Low Motion Blur، Game+، GameVisual ☂ 1x HDMI 2.1، 1x DisplayPort 1.4، 1x USB-C، جک ۳.۵ میلیمتری صدا ☂ اسپیکر: ندارد ☂ VESA 400×200، تنظیم شیب و چرخش :قابلیت نصب ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | قیمت در هایپرکیت | تعداد سفارش کالا | مبلغ کل (تومان) | ||||||
| 5416 | 22,179,000 | 1 | 22,179,000 | ||||||
| ROG PG49WCD مانیتور خمیده ایسوس 49 اینچ | |||||||||
| ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 49 Inches ☂ کاربری: گیمینگ حرفهای و رقابتی ☂ اندازه صفحه نمایش : 49 اینچ ☂ (DQHD) 5120x1440 رزولوشن صفحه (پیکسل ☂ QD-OLED :نوع پنل ☂ 144Hz :نرخ نوسازی ☂ 0.03ms GTG زمان پاسخدهی ☂ روشنایی : 400 نیت ☂ نسبت کنتراست : 1500000:1 ☂ 100% DCI-P3 :پوشش رنگ ☂ HDR True Black 400 :HDR پشتیبانی ☂ (OLED) نور پسزمینه : بدون نیاز به نور پسزمینه ☂ G-SYNC, Extreme Low Motion Blur، Game+، GameVisual ☂ 1x HDMI 2.1، 1x DisplayPort 1.4، 1x USB-C، جک ۳.۵ میلیمتری صدا ☂ اسپیکر: ندارد ☂ VESA 400×200، تنظیم شیب و چرخش :قابلیت نصب ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | 5416 | ||||||||
| قیمت در هایپرکیت | 22,179,000 | تعداد سفارش کالا | 1 | ||||||
| مبلغ کل (تومان) | 22,179,000 | ||||||||
مانیتور ایسوس مدل PG49WCD :
49-inch Super Ultrawide OLED Display (5120×1440) : صفحهنمایش فوق عریض با وضوح بالا و رنگهای واقعی برای تجربه بصری سینمایی و حرفهای.
240Hz Refresh Rate : نرخ نوسازی بسیار بالا برای حرکت روان و تجربه گیمینگ فوق سریع بدون لگ یا تاری.
0.03ms Response Time (OLED) : زمان پاسخدهی فوق سریع برای دقت کامل در صحنههای اکشن و بازیهای حرفهای.
HDR10 & DisplayHDR 600 : کنتراست بینظیر و روشنایی بالا با جزئیات فوقالعاده در سایهها و روشناییها.
Adaptive-Sync (G-SYNC Compatible & FreeSync Premium) : حذف پارگی تصویر و استاتر برای اجرای بیوقفه بازیها.
GamePlus & GameVisual : ابزارهای حرفهای درون بازی و پروفایلهای بصری متنوع برای بهینهسازی تجربه گیمینگ.
Low Blue Light & Flicker-Free : محافظت از چشم با کاهش نور آبی و جلوگیری از چشمکزدن در جلسات طولانی بازی و کار.
HDR Boost & Shadow Boost : افزایش جزئیات سایهها و تقویت کنتراست برای دید کامل در محیطهای تاریک و روشن.
49-inch Super Ultrawide OLED Display (5120×1440) : صفحهنمایش فوق عریض با وضوح بالا و رنگهای واقعی برای تجربه بصری سینمایی و حرفهای.
240Hz Refresh Rate : نرخ نوسازی بسیار بالا برای حرکت روان و تجربه گیمینگ فوق سریع بدون لگ یا تاری.
0.03ms Response Time (OLED) : زمان پاسخدهی فوق سریع برای دقت کامل در صحنههای اکشن و بازیهای حرفهای.
HDR10 & DisplayHDR 600 : کنتراست بینظیر و روشنایی بالا با جزئیات فوقالعاده در سایهها و روشناییها.
Adaptive-Sync (G-SYNC Compatible & FreeSync Premium) : حذف پارگی تصویر و استاتر برای اجرای بیوقفه بازیها.
GamePlus & GameVisual : ابزارهای حرفهای درون بازی و پروفایلهای بصری متنوع برای بهینهسازی تجربه گیمینگ.
Low Blue Light & Flicker-Free : محافظت از چشم با کاهش نور آبی و جلوگیری از چشمکزدن در جلسات طولانی بازی و کار.
HDR Boost & Shadow Boost : افزایش جزئیات سایهها و تقویت کنتراست برای دید کامل در محیطهای تاریک و روشن.
کاربر گرامی
تلگرام
ایمیل
واتس آپ
پرینت






ورود | ثبت نام