مشخصات، قیمت و خرید مایکروویو توکار مستر پلاس M 3513 در نمایندگی
پرداخت در محل
ضمانت اصل بودن کالا
تحویل اکسپرس و مناسب
تضمین بهترین قیمت
| M 3513 کامپکت توکار مسترپلاس مدل | M 3513 کامپکت توکار مسترپلاس مدل | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Masterplus Built-in Compact Oven M3513 ☂ ابعاد کامپکت (عمق*ارتفاع*عرض): 47/5×45/5×59/5 سانتیمتر ☂ مایکروویو + گریل + کانوکشن ☂ دارای مخزن استیل ضد زنگ ☂ دارای 8 برنامه پخت اتوماتیک ☂ دارای 3 نوع پخت ترکیبی ☂ شیشه سکوریت شده مشکی ☂ یخ زدایی با تنظیم وزن و زمان ☂ LCD صفحه کنترل لمسی با نمایشگر ☂ بدنه مشکی با فریم استیل ☂ حجم کامپکت : 35 لیتر ☂ Rapid Cooking آشپزی سریع ☂ تنظیم زمان پخت و قفل کودک ☂ آشپزی چند مرحله ای ☂ دارای سینی پخت و سینی گریل ☂ A دارای 24 ماه گارانتی شرکت ناب استیل و سطح انرژی ☂ | ||||||||
![]() | |||||||||
| Masterplus Built-in Compact Oven M3513 ☂ ابعاد کامپکت (عمق*ارتفاع*عرض): 47/5×45/5×59/5 سانتیمتر ☂ مایکروویو + گریل + کانوکشن ☂ دارای مخزن استیل ضد زنگ ☂ دارای 8 برنامه پخت اتوماتیک ☂ دارای 3 نوع پخت ترکیبی ☂ شیشه سکوریت شده مشکی ☂ یخ زدایی با تنظیم وزن و زمان ☂ LCD صفحه کنترل لمسی با نمایشگر ☂ بدنه مشکی با فریم استیل ☂ حجم کامپکت : 35 لیتر ☂ Rapid Cooking آشپزی سریع ☂ تنظیم زمان پخت و قفل کودک ☂ آشپزی چند مرحله ای ☂ دارای سینی پخت و سینی گریل ☂ A دارای 24 ماه گارانتی شرکت ناب استیل و سطح انرژی ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | قیمت در هایپرکیت | تعداد سفارش کالا | مبلغ کل (تومان) | ||||||
| 4567 | 44,127,000 | 1 | 44,127,000 | ||||||
| M 3513 کامپکت توکار مسترپلاس مدل | ![]() | ||||||||
| Masterplus Built-in Compact Oven M3513 ☂ ابعاد کامپکت (عمق*ارتفاع*عرض): 47/5×45/5×59/5 سانتیمتر ☂ مایکروویو + گریل + کانوکشن ☂ دارای مخزن استیل ضد زنگ ☂ دارای 8 برنامه پخت اتوماتیک ☂ دارای 3 نوع پخت ترکیبی ☂ شیشه سکوریت شده مشکی ☂ یخ زدایی با تنظیم وزن و زمان ☂ LCD صفحه کنترل لمسی با نمایشگر ☂ بدنه مشکی با فریم استیل ☂ حجم کامپکت : 35 لیتر ☂ Rapid Cooking آشپزی سریع ☂ تنظیم زمان پخت و قفل کودک ☂ آشپزی چند مرحله ای ☂ دارای سینی پخت و سینی گریل ☂ A دارای 24 ماه گارانتی شرکت ناب استیل و سطح انرژی ☂ | |||||||||
| شناسه محصول | 4567 | ||||||||
| قیمت در هایپرکیت | 44,127,000 | تعداد سفارش کالا | 1 | ||||||
| مبلغ کل (تومان) | 44,127,000 | ||||||||
احتمالا مایل به بررسی این محصولات مایکروفر توکار نیز هستید
برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، روی "تصویر" کلیک کنید برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، "تصویر" محصول را لمس کنید
- M 3512 C ماکروویو توکار استیل و شیشه مشکی
اکسپرس و اکو + 44,127,000 تومان - M 3110 ماکروویو
اکسپرس و اکو + 27,684,000 تومان - M 3415 ماکروویو توکار استیل
اکسپرس و اکو + 30,636,000 تومان - M 3414 ماکروویو توکار استیل
اکسپرس و اکو + 30,384,000 تومان - M 3111 ماکروویو توکار استیل
اکسپرس و اکو + 27,459,000 تومان - M 3109B ماکروویو توکار مشکی
اکسپرس و اکو + 27,459,000 تومان - M 3513 B ماکروویو توکار استیل و شیشه مشکی
اکسپرس و اکو + 44,127,000 تومان - M 3516 ماکروویو توکار شیشه بژ
اکسپرس و اکو + 46,323,000 تومان - M 3517 ماکروویو توکار شیشه فیلی
اکسپرس و اکو + 46,323,000 تومان - M 3518 ماکروویو توکار مشکی و تیتانیوم
اکسپرس و اکو + 48,285,000 تومان - M 3519 CP ماکروویو توکار استیل و شیشه مشکی مات
اکسپرس و اکو + 48,888,000 تومان
کاربر گرامی

تلگرام
ایمیل
واتس آپ
پرینت





ورود | ثبت نام