فر توکار آریستون Hotpoint FI9 891 SP IX HA در نمایندگی
پرداخت در محل
ضمانت اصل بودن کالا
تحویل اکسپرس و مناسب
تضمین بهترین قیمت
Hotpoint FI9 891 فر آریستون | Hotpoint FI9 891 فر آریستون | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hotpoint Ariston FI9 891 SP IX HA - Oven ☂ نمایشگر ال سی دی با راهنمای متنی و کنترل پنل لمسی ☂ ابعاد فر : 55/8 × 59/5 × 59/5 ☂ مجهز به 57 عملکرد متنوع ☂ دارای 7 دستور پخت خودکار با سنسور حرارتی ☂ و 14 عملکرد ویژه ☂ دارای 28 دستور پخت اتوماتیک ☂ و 6 عملکرد سنتی ☂ Rapid heating گرمایش سریع ☂ pyrolytic تمیز کننده خودکار ☂ حجم 73 لیتر و جوجه گردان ☂ کشوی تلسکوپی و قفل کودک ☂ Soft Close درب آرام بند ☂ Temperature probe مجهز به کاوشگر دما ☂ Meat probe مجهز به کاوشگر پخت ☂ و 3 سال گارانتی طلایی نیکان A+ راندمان انرژی کلاس ☂ | ||||||||
![]() | |||||||||
Hotpoint Ariston FI9 891 SP IX HA - Oven ☂ نمایشگر ال سی دی با راهنمای متنی و کنترل پنل لمسی ☂ ابعاد فر : 55/8 × 59/5 × 59/5 ☂ مجهز به 57 عملکرد متنوع ☂ دارای 7 دستور پخت خودکار با سنسور حرارتی ☂ و 14 عملکرد ویژه ☂ دارای 28 دستور پخت اتوماتیک ☂ و 6 عملکرد سنتی ☂ Rapid heating گرمایش سریع ☂ pyrolytic تمیز کننده خودکار ☂ حجم 73 لیتر و جوجه گردان ☂ کشوی تلسکوپی و قفل کودک ☂ Soft Close درب آرام بند ☂ Temperature probe مجهز به کاوشگر دما ☂ Meat probe مجهز به کاوشگر پخت ☂ و 3 سال گارانتی طلایی نیکان A+ راندمان انرژی کلاس ☂ | |||||||||
قیمت لیست مصرف | قیمت در هایپرکیت | تعداد سفارش کالا | مبلغ کل (تومان) | ||||||
0 | 74,000,000 | 1 | 74,000,000 | ||||||
Hotpoint FI9 891 فر آریستون | ![]() | ||||||||
Hotpoint Ariston FI9 891 SP IX HA - Oven ☂ نمایشگر ال سی دی با راهنمای متنی و کنترل پنل لمسی ☂ ابعاد فر : 55/8 × 59/5 × 59/5 ☂ مجهز به 57 عملکرد متنوع ☂ دارای 7 دستور پخت خودکار با سنسور حرارتی ☂ و 14 عملکرد ویژه ☂ دارای 28 دستور پخت اتوماتیک ☂ و 6 عملکرد سنتی ☂ Rapid heating گرمایش سریع ☂ pyrolytic تمیز کننده خودکار ☂ حجم 73 لیتر و جوجه گردان ☂ کشوی تلسکوپی و قفل کودک ☂ Soft Close درب آرام بند ☂ Temperature probe مجهز به کاوشگر دما ☂ Meat probe مجهز به کاوشگر پخت ☂ و 3 سال گارانتی طلایی نیکان A+ راندمان انرژی کلاس ☂ | |||||||||
قیمت لیست مصرف | 0 | ||||||||
قیمت در هایپرکیت | 74,000,000 | تعداد سفارش کالا | 1 | ||||||
مبلغ کل (تومان) | 74,000,000 | ||||||||
محسنی
26-03-2022, 12:53
+12 -0 Report
با سلام ممنون میشم در بازه قیمتی 20 تا 30 میلیون تومان از بین برند bosch و Ariston و leto یک مدل خیلی خوب با امکانات و کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر معرفی نمایید. با تشکر
Mehri
30-05-2021, 09:24
+17 -0 Report
دوستان من خیلی درمورد فر اریستون تحقیق کردم، به این نتیجه رسیدم که مدل fi5 برای استفاده خونگی واقعا علالیه و قیمتشم مناسبه اما اگه اهل طبخ شیرینی های خاص و عجیب و غریبید باید برید سراغ fi9 که خیلی فر کاملیه و واقعا حرفه ایه
مشاور فروش
15-05-2021, 04:30
+12 -0 Report
درود بر شما
کار کردن با فر آریستون مدل Fi9 پیچیدگی خاصی ندارد و کافی است برای پخت هر نوع غذا برنامه مورد نظر را از منو انتخاب نمایید. هر برنامه بصورت پیش فرض دما، زمان و نوع حرارت مناسب برای پخت غذای مورد نظر را به صورت اتوماتیک تنظیم می نماید. در صورت نیاز می توانید دما و زمان را کمی تغییر دهید و طبق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای فر، برای پخت های بعدی ذخیره کنید. پخت با فر مانند هر روش آشپزی دیگر نیاز به تمرین و تکرار دارد تا بهترین نتیجه مطلوب شما بدست آید.
بهار شیرانی
10-05-2021, 22:32
+10 -2 Report
من این فر رو دارم ولی نمیدونم نحوه کار کردن باهاش به چه شکل هست اگر کسی بلده لطفا توضیح بده مخصوصا برای پختن کیک
مشاور فروش
31-03-2022, 16:36+14 -0 Report
درود بر شما
در این رنج قیمتی برند آریستون مدل های fi7 871 ، fi9 891 و fi5 851 و برند بوش مدل های 6764، 675 و 632 را بررسی نمایید.